Lokaliteter: Kolomoen: 28.01.2024
Rapportør: | Frank Monsen |
Observatører: | Frank Monsen |
Område: | Kolomoen () |
Dato: | 2024-01-28 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Meiseboller |
Solsikkefrø | |
Spekk | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Vind |
Målinger
Temperatur: | 3 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 14 |
Art: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 1 |
Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 1 |
Art: | Grey-headed Woodpecker (Picus canus) |
Antall: | 1 |

Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 9 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 15 |
Art: | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 25 |
Art: | Roe Deer (Capreolus capreolus) |
Antall: | 1 |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 4 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 1 |
Art: | Crested Tit (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 1 |
