Lokaliteter: Kolomoen: 28.01.2024
Rapportør: | Frank Monsen |
Observatører: | Frank Monsen |
Lokalitet: | Kolomoen (Stange, Innlandet) |
Dato: | 28.01.2024 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Meiseboller |
Solsikkefrø | |
Spekk | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Vind |
Målinger
Temperatur: | 3 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 14 |
Art: | Ekorn (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 1 |
Art: | Granmeis (Poecile montanus) |
Antall: | 1 |
Art: | Gråspett (Picus canus) |
Antall: | 1 |

Art: | Gulspurv (Emberiza citrinella) |
Antall: | 9 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 15 |
Art: | Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |
Antall: | 2 |
Art: | Pilfink (Passer montanus) |
Antall: | 25 |
Art: | Rådyr (Capreolus capreolus) |
Antall: | 1 |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 4 |
Art: | Spettmeis (Sitta europaea) |
Antall: | 1 |
Art: | Toppmeis (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 1 |
